事業売却
| 所在地 | 愛知県 |
| 業種 | 飲食業(焼肉) |
| 従業員数 | パート約10名 |
| 財務状況 | 売上高:約7,200万円(直近3期安定) 修正後営業利益:約1,000万円 粗利率:約60%/譲渡希望価格:4,000万円 |
| 希望売却方法 | 株式譲渡 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| 事業概況 | ①地域密着の老舗焼肉店。自家製ブレンドのタレが常連に支持されている。②売上は直近3期とも約7,200万〜7,400万円で安定している。③現オーナーによる引継ぎ期間は柔軟に対応可能。 買収メリット:①安定した売上と約1,000万円の営業利益。②常連客と知名度のある店舗を引き継げる。 |
