事業売却
| 所在地 | 神奈川県 |
| 業種 | 卸売業(花卉・園芸用品) |
| 従業員数 | お問い合わせください |
| 財務状況 | 売上高:約2.4億円(2025年8月期) 営業利益:約389万円/譲渡希望価格:3,000万円 |
| 希望売却方法 | 株式譲渡 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| 事業概況 | ①生花店・園芸店・葬祭・ブライダル事業者など、取引先は500社を超える。②約50年の取引で築いた配送ルートを持ち、上位10社でも売上構成比は約21%と分散している。 買収メリット:①500社超の顧客基盤をそのまま引き継げる。②週次のルート配送の仕組みが確立している。 |
